– În urma adoptării Hotărârii nr. 2/ 2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” începând cu data de 01.04.2024 se aplică următoarele tarife la transportul pe raza Municipiului Baia Mare
1) Tarife valabile din 1 aprilie 2024, dupa cum urmeaza:
1. Tarife la transportul public local de călători din Municipiul Baia Mare (valabile începând cu data de 1 aprilie 2024) | |||
Nr. crt. | I. BILETE | VALABILITATE | Tarif lei tva 19% inclus |
Bilet pe raza Municipiului Baia Mare | 60 minute | 3 | |
Bilet pe raza Municipiului Baia Mare | 1 zi | 10 | |
Bilet Suprataxă | 50 | ||
Nr. crt. | II. ABONAMENTE | VALABILITATE | Tarif lei tva 19% inclus |
Abonament Baia Mare, unic pentru tot Municipiul Baia Mare | 1 lună | 90 | |
Abonament Baia Mare, unic pentru tot Municipiul Baia Mare | 3 luni | 260 | |
Abonament Baia Mare, unic pentru tot Municipiul Baia Mare | 6 luni | 480 | |
Abonament Baia Mare, unic pentru tot Municipiul Baia Mare | 12 luni | 750 | |
III. Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport, conform prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare. |
2) Tarifele la transportul spre orașul Baia Sprie, sunt:
2. Tarife la transportul public local de călători din Orașul Baia Sprie (valabile începând cu data de 1 ianuarie 2021) | |||
I. | BILETE | ||
Nr. crt. | TRASEU | VALABILITATE (de la validare) | Tarif lei cu tva 19% |
Linia 8 | |||
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Baia Sprie | 60 minute | 4,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Tăuții de Sus | 60 minute | 4,5 | |
Bilet Tăuții de Sus – Baia Sprie | 30 minute | 3,5 | |
Linia 21 | |||
Bilet Baia Sprie – Chiuzbaia | 30 minute | 4,5 | |
Linia 14 | |||
Bilet URBIS – Satu Nou de Sus | 30 minute | 3,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Satu Nou de Sus | 60 minute | 4,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Baia Sprie | 60 minute | 4,5 | |
Bilet Suprataxă | 50 | ||
II. | ABONAMENTE | ||
Nr. crt. | TRASEU | TARIF | |
Abonament ptr. o luna | Abonament ptr.1/2 luna | ||
Tarif lei cu tva 19% | Tarif lei cu tva 19% | ||
Linia 8 | |||
Abonament Gară Baia Mare – Baia Sprie | 132 | 66 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Baia Sprie | 144 | 72 | |
Abonament Gară Baia Mare – Tăuții de Sus | 108 | 54 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Tăuții de Sus | 121 | 60 | |
Abonament IMMUM Baia Mare – Baia Sprie | 114 | 57 | |
Abonament IMMUM Baia Mare – Tăuții de Sus | 84 | 42 | |
Abonament Tăuții de Sus – Baia Sprie | 84 | 42 | |
Linia 21 | |||
Abonament Baia Sprie – Chiuzbaia | 125 | 62 | |
Abonament Baia Mare – Chiuzbaia | 186 | 93 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Chiuzbaia | 196 | 98 | |
Linia 14 | |||
Abonament URBIS – Satu Nou de Sus | 90 | 45 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Satu Nou de Sus | 112 | 56 | |
Liniile 8, 21, 14 din Orașul Baia Sprie | |||
Abonament interior Orașul Baia Sprie pt. persoanele care beneficiază de facilități și gratuități | 65 | – |
3. Pe traseele spre celelalte UAT-uri tarifele sunt:
3. Tarife la transportul public local de călători din Orașul Tăuții Măgherăuș (valabile începând cu data de 1 ianuarie 2020) | |||
Nr. crt. | I. BILETE | VALABILITATE | Tarif lei tva 19% inclus |
Liniile 6, 29, 13 | |||
Bilet Albina Baia Mare – Tăuții Măgherăuș | 60 minute | 5,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Tăuții Măgherăuș | 60 minute | 5,5 | |
Linia 7 | |||
Bilet Albina Baia Mare – Băița (Ulmoasa) | 60 minute | 6,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Băița (Ulmoasa) | 60 minute | 6,5 | |
Linia 6 | |||
Bilet Albina Baia Mare – Bușag | 60 minute | 6,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Bușag | 60 minute | 6,5 | |
Linia 6 | |||
Bilet Albina Baia Mare – Merișor | 60 minute | 6,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Merișor | 60 minute | 6,5 | |
Linia 29 | |||
Bilet Albina Baia Mare – Bozânta Mare | 60 minute | 6,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mare | 60 minute | 6,5 | |
Linia 13 | |||
Bilet Albina Baia Mare – Nistru | 60 minute | 6,5 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Nistru | 60 minute | 6,5 | |
Liniile 6, 7, 13, 29 | |||
Interior Orașul Tăuții Măgherăuș | 30 minute | 3 | |
Zona Metropolitană Baia Mare | |||
Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare | 1 zi | 24 | |
Bilet Suprataxă | 50 | ||
Nr. crt. | II. ABONAMENTE | Tarif lei tva 19% inclus | |
Abonament pentru o lună | Abonament pentru 1/2 lună | ||
Liniile 6, 29, 13 | |||
Abonament Albina Baia Mare – Tăuții Măgherăuș | 143 | 86 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Tăuții Măgherăuș | 175 | 105 | |
Linia 7 | |||
Abonament Albina Baia Mare – Băița (Ulmoasa) | 162 | 97 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Băița (Ulmoasa) | 187 | 112 | |
Linia 6 | |||
Abonament Albina Baia Mare – Bușag | 187 | 112 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Bușag | 218 | 131 | |
Linia 6 | |||
Abonament Albina Baia Mare – Merișor | 187 | 112 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Merișor | 218 | 131 | |
Linia 29 | |||
Abonament Albina Baia Mare – Bozânta Mare | 187 | 112 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mare | 218 | 131 | |
Linia 13 | |||
Abonament Albina Baia Mare – Nistru | 187 | 112 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Nistru | 218 | 131 | |
Liniile 6, 7, 13, 29 | |||
Abonament interior Orașul Tăuții Măgherăuș | 72 | 43 | |
Zona Metropolitană Baia Mare | |||
Abonament pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare | 295 | 177 |
Tarife la transportul public local de călători din Comuna Recea(valabile începând cu data de 1 martie 2023) | |||
Nr. crt. | I. BILETE | VALABILITATE | Tarif lei tva 19% inclus |
| Linia 12 |
|
|
Bilet Autogară Baia Mare – Recea | 60 minute | 6 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Recea | 60 minute | 6 | |
| Linia 12 |
| |
Bilet Autogară Baia Mare – Lăpușel | 60 minute | 7 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Lăpușel | 60 minute | 7 | |
| Linia 24 |
| |
Bilet Autogară Baia Mare – Mocira | 60 minute | 6 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Mocira | 60 minute | 6 | |
| Linia 28 |
| |
Bilet Autogară Baia Mare – Săsar | 60 minute | 6 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Săsar | 60 minute | 6 | |
| Linia 27 |
| |
Bilet Autogară Baia Mare – Bozânta Mică | 60 minute | 8 | |
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mică | 60 minute | 8 | |
| Liniile 12, 24, 27, 28 |
| |
Bilet interior Comuna Recea | 30 minute | 4 | |
| Zona Metropolitană Baia Mare |
| |
Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare | 1 zi | 24 | |
Nr. crt. | II. ABONAMENTE | Tarif lei tva 19% inclus | |
Abonament pentru o lună | Abonament pentru 1/2 lună | ||
| Linia 12 |
|
|
Abonament Autogară Baia Mare – Recea | 135 | 80 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Recea | 167 | 99 | |
| Linia 12 | ||
Abonament Autogară Baia Mare – Lăpușel | 167 | 99 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Lăpușel | 207 | 124 | |
| Linia 24 | ||
Abonament Autogară Baia Mare – Mocira | 135 | 80 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Mocira | 167 | 99 | |
| Linia 28 | ||
Abonament Autogară Baia Mare – Săsar | 135 | 80 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Săsar | 167 | 99 | |
| Linia 27 | ||
Abonament Autogară Baia Mare – Bozânta Mică | 238 | 143 | |
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mică | 278 | 167 | |
| Liniile 12, 24, 27, 28 | ||
Abonament interior Comuna Recea | 92 | 55 | |
| Zona Metropolitană Baia Mare | ||
Abonament pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare | 295 | 177 |