LINIA 8
TUR
Dispecerat Gara - Dorna - Gara CFR - URSUS - Sanitas - Piata Revolutiei - Piata Izvoare (str. Closca) - Horea - Pompieri - IMMUM - Flotatia Baia Sprie.
RETUR
Flotatia Baia Sprie - IMMUM - Spital Boli Infectioase - Stadion - Energoterm - Magazin Maramures - URSUS - Gara CFR - Petrom - Margeanului.
ORAR
| Disp GARĂ | Flotația BS | Disp GARĂ | Flotația BS | Disp GARĂ | Flotația BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 9.20 | 10.00 | 15.24 | 16.09 | |
| 4.48-ARAMIS | 9.40 | 10.20 | 15.36 | 16.21 | |
| 4.24 | 5.00 | 10.00 | 10.45 | 15.48 | 16.33 |
| 4.36 | 5.10 | 10.20 | 11.05 | 16.00 | 16.45 |
| 4.48 | 5.22 | 10.40 | 11.25 | 16.12 | 16.57 |
| 5.00 | 5.36 | 11.00 | 11.45 | 16.24 | 17.09 |
| 5.12 | 5.48 | 11.20 | 12.05 | 16.36 | 17.21 |
| 5.24 | 6.00 | 11.40 | 12.25 | 16.48 | 17.33 |
| 5.36 | 6.12 | 12.00 | 12.45-ARAMIS | 17.00 | 17.45 |
| 5.48 | 6.24 | 12.15 | 13.00 | 17.20 | 18.00 |
| 6.00 | 6.36 | 12.30 | 13.15 | 17.40 | 18.20 |
| 6.12 | 6.48 | 12.45 | 13.30 | 18.00 | 18.40 |
| 6.24 | 7.00 | 13.00 | 13.45 | 18.30 | 19.10 |
| 6.36 | 7.12 | 13.12 | 13.57 | 19.00 | 19.40 |
| 7.15- SPRIA | 13.24 | 14.09 | 19.30 | 20.10 | |
| 6.48 | 7.24 | 13.36 | 14.21 | 20.00 | 20.35 |
| 7.00 | 7.40 | 13.48 | 14.33 | 20.30 | 21.05-ARAMIS |
| 7.15 | 7.55 | 14.00 | 14.45 | 21.00 | 21.35 |
| 7.30 | 8.10 | 14.12 | 14.57 | 21.30 | 22.05 |
| 7.45 | 8.25 | 14.24 | 15.09 | 22.00 | 22.35 |
| 8.00 | 8.40 | 14.36 | 15.21 | 22.15 | 22.50 |
| 8.20 | 9.00 | 14.48 | 15.33 | 22.30 | 23.00 |
| 8.40 | 9.20 | 15.00 | 15.45 | ||
| 9.00 | 9.40 | 15.12 | 15.57 |
| Dorna |
|---|
| 20 minute între orele 4.40 – 15.30 (4.40; 5.10; 5.30 …. 15.10; 15,30) |
| 30 minute între orele 15.30 – 22.30 (21.30; 22.05; 22.30) |
| Dorna |
|---|
| 30 minute între orele 4.40 - 22.30 |
| 4.40; 5.00; 5.30; 6.00........21.30; 22.05; 22.30 |
| Dorna |
|---|
| 15 minute intre orele 4.30 - 8.00. 12.00 - 16.00 si 22.00 - 22.30 |
| 20 minute intre orele 8.00 - 12.00 si 16.00 - 18.00 |
| 30 minute intre orele 18.00 - 22.00 |
| Dorna: - ; - ; 4.30; 4.45; 5.00; 5.15; ........... 21.30; 22.00; 22.15; 22.30 |
| Baia Sprie: 4.30; 4.48; 5.05; 5.20; 5.35; 5.50; ...... 22.05; 22.35; 22.50; 23.05 |
| Dorna |
|---|
| 20 minute intre orele 4.40 - 15.30 |
| 30 minute intre orele 15.30 - 22.30 |
| 4.40; 5.10; 5.30; 5.50; 6.10......15.30; 16.00............21.30; 22.00; 22.30 |
| Dorna |
|---|
| 30 minute intre orele 4.40 - 22.30 |
| 4.40; 5.30; 6.00........21.30; 22.00; 22.30 |